Laden Trainingen

« Alle Trainingen

  • Dit training is voorbij.

Baantraining dinsdagavond 21 november groep 1&2

21 november, 2023 om 19:00 - 20:30

Dinsdagavond baantraining 19:00-20:30 Bestemd voor atleten die tussen 32 en 50 minuten op de 10km kunnen lopen Trainer Jos den Hollander Verzamelen voor het clubgebouw (baanzijde). Programma: 1000m ins/out 50-50 Canadese pyramide extra 100-200-300-400-500-600-700-800-Seriepauze(SP)-1000-800-700-600-500-400-300-200-100 p=100m SP=400m
Groep 1.0 Wedstrijd 10km 32min 19sec per 100m (19, 38, 58, 1.17, 1.35, 1.55, 2.14, 2.33). 1000 in 3.19
Groep 1.1 Wedstrijd 10km 34min 20.5sec per 100m (20.5, 41, 1.01.5, 1.22, 1.42.5, 2.03, 2.23.5, 2.44) 1000m in 3.30
Groep 1.2 Wedstrijd 10km 36min 21.5sec per 100m (21.5, 43, 1.04.5, 1.26,1.47.5,2.09,2.30.5,2.52) 1000m in 3.42
Groep 1.3 Wedstrijd 10km 38min 23sec per 100m (23, 46, 1.09, 1.32,1.55,2.18,2.41,3.04) 1000m in 3.53
Groep 1.4 Wedstrijd 10km 40min 24sec per 100m (24, 48, 1.12, 1.36,2.00,2.24,2.48,3.12) 1000m in 4.05
Groep 1.5 Wedstrijd 10km 42min 25sec per 100m (25, 50, 1.15, 1.40,2.05,2.30,2.55,3.20) 1000m in 4.16
Groep 2.1 Wedstrijd 10km 44min 26sec per 100m (26, 52, 1.18, 1.44,2.10,2.36,3.02,3.28) 1000m in 4.28
Groep 2.2 Wedstrijd 10km 46min 28sec per 100m (28, 56, 1.24, 1.52,2.20,2.48,3.16,3.44) 1000m in 4.39
Groep 2.3 Wedstrijd 10km 48min 29sec per 100m (29, 58, 1.27, 1.56,2.25,2.54,3.23,3.52)
Groep 2.4 Wedstrijd 10km 50min 30sec per 100m (30, 1.00, 1.30,  2.00 ,2.30, 3.00, 3.30, 4.00)

Gegevens

Datum:
21 november, 2023
Tijd:
19:00 - 20:30

Locatie

Atletiekbaan Goes
Geldeloozepad 5H
Goes, Zeeland 4463 AJ Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie